Base de datos
[Ordenadas por fecha]
| . . Nombre . . | . . Grado . . | . . Fecha . . | . . . . . Zona . . . . . | . . # Intentos . . | . . ¿Quien? . . |
?- | [5.11a] | 11/08/01 | Actopan [La Cueva] | [0] | [Fortes] |
Desalmada | [5.13a] | 18/03/01 | Jilotepec [La Cueva] | [0] | [Plus] |
Conejos | [5.13a] | dd/mm/aa | Primer dinamo [Principal] | [0] | [Hanson] |
El Nagual | [5.13a] | dd/mm/aa | Jilotepec [Principal] | [0] | [Hanson] |
La misón | [5.13a] | dd/mm/aa | Primer dinamo [Principal] | [0] | [Hanson] |
Tiagosan | [5.13a] | dd/mm/aa | Primer dinamo [Principal] | [0] | [Hanson] |
Masiosare un extraño enemigo | [5.13d] | dd/mm/aa | Jilotepec [Principal] | [6] | [Diego] |
Despiadada | [5.13c] | octubre | Jilotepec [Principal] | [13] | [Diego] |
chingetti | [5.13c] | 6-02-2006 | Gruta de las candelas [techos] | [5] | [kaya] |
Matanga | [5.13b] | julio 20 | Actopan [La Cueva] | [10] | [Diego] |
Carrera de ratas | [5.11a] | 00/00/00 | Primer dinamo [Principal] | [2] | [Fortes] |
Orquideas susurrantes | [5.12d] | 20/11/00 | 4.5 Dinamo [Principal] | [0] | [Plus] |
Paroxismo | [5.12d] | 20/11/99 | Segundo Dinamo [Principal] | [0] | [Plus] |
Endiablada | [5.12d] | 01/05/01 | Jilotepec [Principal] | [9] | [Plus] |
Excitada | [5.12d] | 30/06/01 | Jilotepec [Principal] | [12] | [Plus] |
Camino del diablo | [5.13c] | ?/Diciem | Jilotepec [Principal] | [25] | [Diego] |
La vaca echada | [5.12c] | agosto 2 | Jilotepec [Principal] | [3] | [CAJERO] |
EL CULO DE LA NEGRA | [5.11d] | 8/SEP/01 | Jilotepec [Principal] | [1] | [DIEGOGTZ] |
bsss | [5.12b] | 3-02-2006 | Los Pericos [segunda seccion] | [2] | [locuraenlaroca] |
nahual | [*] | 1-01-2006 | Jilotepec [segunda seccion] | [10] | [alex] |
el nahual | [5.12d] | 1-01-2006 | Jilotepec [segunda seccion] | [10] | [alex] |
Síguete si puedes | [5.13b] | ?/9/00 | Primer dinamo [Principal] | [8] | [Diego] |
Nemo | [5.13b] | ?/12/00 | Primer dinamo [Principal] | [6] | [Diego] |
Elmo-suspen-tiago-nejos | [5.13b] | ?/11/00 | Primer dinamo [Principal] | [7] | [Diego] |
Los dinosaurios están enfrente. | [5.13b] | ?/4/00 | 4.5 Dinamo [Principal] | [8] | [Diego] |
Fuego nuevo | [5.13b] | ?/3/00 | Segundo Dinamo [Principal] | [7] | [Diego] |
Kamikase | [5.13b] | dd/mm/aa | Segundo Dinamo [Principal] | [5] | [Diego] |
Titanium | [5.13b] | ?/01/00 | 4.5 Dinamo [Principal] | [6] | [Diego] |
Surfer Rosa | [5.13a] | ?/12/01 | 4.5 Dinamo [Principal] | [5] | [Diego] |
El nahual | [5.13a] | ?/3/01 | Jilotepec [Principal] | [3] | [Diego] |
Conejos tranquilos | [5.13a] | 15/01/00 | Jilotepec [Principal] | [12] | [Diego] |
El hombre de rifle | [5.13a] | ?/03/00 | Jilotepec [Principal] | [4] | [Diego] |
Mitos | [5.13a] | ?/10/99 | Jilotepec [Principal] | [4] | [Diego] |
Bottom feader | [5.12d] | ?/3/00 | Jilotepec [Principal] | [7] | [Diego] |
Los pachecos | [5.11d] | agosto 2 | Jilotepec [Principal] | [4] | [CAJERO] |
Frenesí | [5.12c] | 01/11/00 | Jilotepec [Principal] | [7] | [Plus] |
Al filo de la realidad | [5.13a] | ?/02/00 | Jilotepec [Principal] | [6] | [Diego] |
Club Mex | [5.12c] | 30/10/00 | Jilotepec [Principal] | [4] | [Plus] |
Suspensión total | [5.12c] | 01/02/01 | Primer dinamo [Principal] | [0] | [Plus] |
Tiagosan | [5.12d] | 2/01/00 | Primer dinamo [Principal] | [11] | [Diego] |
Orquídeas susurantes | [5.13a] | ?/04/00 | 4.5 Dinamo [Principal] | [3] | [Diego] |
Misión Imposible | [5.12d] | 6/10/99 | 4.5 Dinamo [Principal] | [6] | [Diego] |
Estúpida sabandija | [5.13a] | ?/4/00 | 4.5 Dinamo [Principal] | [3] | [Diego] |
Visión del movimiento | [5.12c] | 15/11/99 | Segundo Dinamo [Principal] | [7] | [Plus] |
Esquelector | [5.12d] | 14/sept/ | Primer dinamo [Principal] | [7] | [Diego] |
Paroxismo | [5.12d] | ?/sept/9 | Segundo Dinamo [Principal] | [4] | [Diego] |
Leyendas | [5.12d] | ?/oct/99 | Segundo Dinamo [Principal] | [5] | [Diego] |
Los thunder cats fueron testigos | [5.12d] | ?/enero/ | Segundo Dinamo [Principal] | [8] | [Diego] |
Cuarto menguante | [5.12d] | ?/oct/00 | Jilotepec [Principal] | [2] | [Diego] |
Ave de rapiña | [5.12d] | ?/dic/00 | Jilotepec [Principal] | [2] | [Diego] |
El penitente | [5.12d] | ?/jun/01 | Actopan [La Cueva] | [4] | [Diego] |
Excitada | [5.12d] | ?/mayo/0 | Jilotepec [La Cueva] | [4] | [Diego] |
Endiablada | [5.12d] | ?/nov/00 | Jilotepec [La Cueva] | [4] | [Diego] |
Chachita | [5.12d] | 5/octubr | Jilotepec [La Cueva] | [0] | [Diego] |
L Esparramada | [5.12b] | 10/05/99 | Jilotepec [La Cueva] | [6] | [plus] |
tarde de perros | [5.10d] | dd/mm/aa | Jilotepec [La Cueva] | [1] | [richard] |
Naiana | [5.12a] | 01/06/99 | Jilotepec [La Cueva] | [6] | [plus] |
Pipetaputo | [5.11c] | 21/10/01 | Jilotepec [La Cueva] | [3] | [Fortes] |
Conejos Tranquilos | [5.13a] | 19/10/01 | Primer dinamo [Principal] | [5] | [canche] |
Objetos Extraviados | [5.11b] | 10/11/01 | Primer dinamo [Principal] | [2] | [Fortes] |
Adrenalina | [5.11a] | 10/11/01 | Primer dinamo [Principal] | [3] | [Fortes] |
El torito | [5.11d] | 17/11/01 | Jilotepec [Principal] | [0] | [plus] |
Chaneque | [5.12a] | 01/12/01 | Jilotepec [Principal] | [6] | [plus] |
Chahuistle | [5.11a] | 01/12/01 | Jilotepec [Principal] | [2] | [plus] |
Fit for Life | [5.12c] | 28/12/01 | Jilotepec [Principal] | [0] | [canche] |
Siguete si puedes | [5.13b] | 22/12/01 | Primer dinamo [Principal] | [11] | [canche] |
Tufa Luna | [5.13a] | 26/04/01 | Primer dinamo [Principal] | [9] | [canche] |
Mother Superior | [5.12a] | 04/01/02 | Primer dinamo [Principal] | [2] | [plus] |
Surfer Rosa | [5.13a] | 4/01/02 | Primer dinamo [Principal] | [13] | [canche] |
kwa+ time | [5.11d] | 20-11-2005 | Primer dinamo [La Cantina] | [5] | [rojo] |
Conejos | [5.13a] | 26-01-2005 | Primer dinamo [Principal] | [8] | [Fortes] |
Big Blue | [5.13b] | Primer dinamo [Principal] | [6] | [Diego] | |
Super Blue | [5.13c] | dd/mm/aa | Primer dinamo [Principal] | [2] | [Diego] |
Nosferatu | [5.12c] | dd/mm/aa | Primer dinamo [Principal] | [1] | [Diego] |
Goupie | [5.12a] | diciembr | Primer dinamo [Principal] | [2] | [CAJERO] |
Goopie | [5.12a] | 30/12/00 | Primer dinamo [Principal] | [4] | [plus] |
El Chaneque | [5.12a] | 10/02/02 | Jilotepec [Principal] | [10] | [Fortes] |
Serpientes y Escaleras | [5.11a] | 10/02/02 | Primer dinamo [Principal] | [0] | [Fortes] |
Exitada | [5.12d] | 0/0/12 | Jilotepec [Principal] | [0] | [Fortes] |
Endiablada | [5.12d] | 0/0/0 | Jilotepec [Principal] | [0] | [Fortes] |
desalmada | [5.12d] | 0/0/0 | Jilotepec [Principal] | [0] | [Fortes] |
TuFavorita | [5.12d] | 06/07/05 | Jilotepec [Principal] | [10] | [Fortes] |
parabola | [5.13a] | 23-02-2006 | Oasis [Las Lianas aka Africa] | [7] | [dubstyle] |
Hakuna Matata | [5.10c] | 20-02-1998 | Segundo Dinamo [Principal] | [8] | [felipe] |
todo narco | [5.13a] | 25-02-2006 | Oasis [Las Lianas aka Africa] | [5] | [dubstyle] |
esencia del odio | [5.13c] | 21-03-2006 | Oasis [Las Lianas aka Africa] | [11] | [dubstyle] |
tusita | [5.13a] | 17-03-2006 | Jilotepec [Las Lianas aka Africa] | [6] | [alex] |
endiablada | [5.12d] | 17-03-2006 | Jilotepec [Las Lianas aka Africa] | [20] | [alex] |
tiagosan | [5.12c] | 25-03-2006 | Primer dinamo [Principal] | [0] | [alex] |
mala fama | [5.12a] | 1-01-2006 | Chontacoatlan-Taxco [El Chanchullo] | [0] | [alex] |
suspension | [5.12c] | 1-01-2006 | Primer dinamo [Principal] | [0] | [alex] |
penitente | [5.12c] | 1-01-2006 | Actopan [La Cueva] | [12] | [alex] |
mantis | [5.12a] | 1-01-2006 | Chontacoatlan-Taxco [El Chanchullo] | [0] | [alex] |
endiablada | [5.12d] | 20-10-2006 | Jilotepec [El Chanchullo] | [2] | [locuraenlaroca] |
amate amarillo | [5.12c] | 1-01-1991 | Chontacoatlan-Taxco [El Chanchullo] | [0] | [alex] |
desalmada | [5.12d] | 1-01-1991 | Jilotepec [El Chanchullo] | [0] | [alex] |
manojo de nervios | [5.12b] | 7-04-2006 | Los Pericos [segunda seccion] | [1] | [locuraenlaroca] |
momo | [5.12c] | 10-04-2006 | Los Pericos [segunda seccion] | [10] | [locuraenlaroca] |
Dime Vaquero | [5.12c] | 6-05-2006 | Los Pericos [segunda seccion] | [2] | [locuraenlaroca] |
equinoccio | [5.12d] | 5-02-2006 | Los Pericos [segunda seccion] | [5] | [locuraenlaroca] |
Mantra | [5.12b] | 4-08-2006 | Los Pericos [segunda seccion] | [2] | [locuraenlaroca] |
Alta tension | [5.12a] | 9-06-2005 | Los Pericos [segunda seccion] | [5] | [locuraenlaroca] |
Maricomnio | [5.12a] | 5-04-2006 | Los Pericos [segunda seccion] | [1] | [locuraenlaroca] |
jaguar | [5.13a] | 13-05-2008 | Chontacoatlan-Taxco [El Chanchullo] | [13] | [emiliano] |
Guayabos | [5.9] | 1-01-2010 | Los perros [Principal] | [0] | [inver_5369] |
El juicio | [5.10b] | 1-01-2010 | Los perros [Principal] | [1] | [inver_5369] |
seccion amarilla | [5.10c] | 6-03-2004 | Peña motof [Principal] | [2] | [inver_5369] |
Escalando.net